Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蜗杆传动球阀
专业的阀门、水泵制造企业,拥有满足生产和工艺检验测试需要的各种设备共150余台套。公司主要生产各种型号材质的阀门、水泵,阀门口径范围10-2000mm,产品种类有闸阀、止回阀、截止阀、球阀、蝶阀等,并根据用户需要可配置电动、气动、液动、散齿轮、涡轮驱动装置的产品。
关键词:
旭信、阀门
所属分类:
产品热线:
产品详情
产品说明
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蜗杆传动球阀:蜗杆传动、法兰连接、浮动球直通式结构形式,阀座密封面材料为PTFE、增强 PTFE塑料(Q341F)、金属堆焊钴基(Q341Y),公称压力 PN16~PN40,阀体材料为WCB、CF8、CF8M的球阀。
产品性能参数
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蜗杆传动球阀主要性能参数
| 型号 | PN | 工作压力 /MPa | 适用温度 /℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、气、油 |
| Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、气、油含颗粒介质 |
| Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
| Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
| Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
| Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
| Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
上一页
上一页
Q11F 型 PN16~PN63 二片式内螺纹球阀